M&U International LLC

Steady supply & demand

Visit Website
1590 Products 1220 Materials 1220 in Database

Materials supplied by M&U International LLC (1,220)

Material Name CAS Formula MW Odor Supplier Products
lenthionine 292-46-6 C2 H4 S5 188.37888000 -
levulinic acid 123-76-2 C5 H8 O3 116.11636000 caramellic
lily propanol 103694-68-4 C12 H18 O 178.27466000 floral
lime oil distilled 8008-26-2 - - citrus
lime oil terpenes 68917-71-5 - - citrus
limonene aldehyde 6784-13-0 C11 H18 O 166.26366000 citrus
linalool 78-70-6 C10 H18 O 154.25266000 floral
linalool oxide (furanoid) 60047-17-8 C10 H18 O2 170.25186000 floral
linalyl acetate 115-95-7 C12 H20 O2 196.28980000 herbal
linalyl benzoate 126-64-7 C17 H22 O2 258.36074000 floral
linalyl butyrate 78-36-4 C14 H24 O2 224.34368000 floral
linalyl hexanoate 7779-23-9 C16 H28 O2 252.39756000 fruity
linalyl isobutyrate 78-35-3 C14 H24 O2 224.34368000 fruity
linalyl propionate 144-39-8 C13 H22 O2 210.31674000 floral
litsea cubeba fruit oil 68855-99-2 - - citrus
litsea cubeba fruit oil 68855-99-2 - - citrus
magnolia decadienal 71077-31-1 C12 H20 O 180.29060000 floral
malonic acid 141-82-2 C3 H4 O4 104.06168000 -
malto-praline - - - -
maltol 118-71-8 C6 H6 O3 126.11142000 caramellic
maltyl isobutyrate 65416-14-0 C10 H12 O4 196.20244000 caramellic
manzanate (Givaudan) 39255-32-8 C8 H16 O2 144.21392000 green
maple furanone 698-10-2 C7 H10 O3 142.15430000 caramellic
marine decadienal - C12 H20 O 180.29060000 citrus
marine formate 25225-08-5 C11 H20 O2 184.27880000 woody
marine hexane 181258-87-7 C13 H26 O 198.34942000 marine
marine pyridine 38462-23-6 C16 H23 N 229.36631000 marine
meaty dithiane - C6 H12 O2 S2 180.29004000 meaty
melon carboxaldehyde 30772-79-3 C11 H16 O 164.24772000 melon
melon heptenal 106-72-9 C9 H16 O 140.22572000 melon
melon nonenoate 111-79-5 C10 H18 O2 170.25186000 green
menthofuran 494-90-6 C10 H14 O 150.22078000 musty
meta-dimethyl hydroquinone 151-10-0 C8 H10 O2 138.16610000 medicinal
meta-tolualdehyde 620-23-5 C8 H8 O 120.15096000 fruity
methional 3268-49-3 C4 H8 O S 104.17196000 vegetable
methionol 505-10-2 C4 H10 O S 106.18790000 meaty
methionyl methyl sulfonium chloride 3493-12-7 C6 H14 Cl N O2 S 199.69998000 -
methoxymethyl pyrazine 63450-30-6 C6 H8 N2 O 124.14296000 nutty
methyl (E)-2-octenoate 7367-81-9 C9 H16 O2 156.22492000 animal
methyl 2-furoate 611-13-2 C6 H6 O3 126.11142000 fungal
methyl 2-methyl butyrate 868-57-5 C6 H12 O2 116.16004000 fruity
methyl 2-methyl-3-furyl disulfide 65505-17-1 C6 H8 O S2 160.25896000 sulfurous
methyl 2-thiofuroate 13679-61-3 C6 H6 O2 S 142.17722000 alliaceous
methyl 3-(methyl thio) propionate 13532-18-8 C5 H10 O2 S 134.19810000 sulfurous
methyl 3-mercaptopropionate 2935-90-2 C4 H8 O2 S 120.17116000 -
methyl 3-nonenoate 13481-87-3 C10 H18 O2 170.25186000 fruity
methyl acetate 79-20-9 C3 H6 O2 74.07922000 ethereal
methyl alcohol 67-56-1 C H4 O 32.04208000 -
methyl anthranilate 134-20-3 C8 H9 N O2 151.16513000 fruity
methyl benzoate 93-58-3 C8 H8 O2 136.15016000 phenolic